ROMA D'INVERNO - IRC - REGATA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 08 Dalla Classe : IRC 0 Alla Classe : IRC 3

Classe : IRC 0 Data : 10/03/2018 Ora Partenza : 11:30:00 Distanza : 14.66 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 1 Data : 10/03/2018 Ora Partenza : 11:30:00 Distanza : 14.66 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 3 Data : 10/03/2018 Ora Partenza : 11:30:00 Distanza : 14.66 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA4503 IRC 0 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO SAILING YACHT CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 45 563.2 13:53:14 02:23:14 00:00:00   1
2 ITA16677 IRC 1 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 40 582.4 13:59:20 02:29:20 00:01:25   2
3 ITA17001 IRC 0 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI A.S.D.GRANLASCO MYLIUS 15E25 492.1 13:37:36 02:07:36 00:01:45   3
4 GER45036 IRC 0 APHRODITE DI GIUSEPPE PIERFRANCO ANCONA Y.C. SWAN 45 528.4 13:47:45 02:17:45 00:03:02   4
5 ITA445 IRC 0 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO C.N.RIVA DI TRAIANO FIRST 45 573.6 14:01:23 02:31:23 00:05:37   5
6 ITA39144 IRC 3 CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 603.0 14:10:11 02:40:11 00:07:14   6
7 ITA15441 IRC 3 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 34.7 645.6 14:21:50 02:51:50 00:08:29   7
8 ITA15740 IRC 1 VAG 2 CANOVA ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. GRANDSOLEIL 40 B&C 593.5 14:14:55 02:44:55 00:14:17   8
9 ITA16621 IRC 1 LANCILLOTTO ADDOBBATI ADRIANO NAUTICLUB CASTELFUSANO FIRST 40' 583.7 14:12:43 02:42:43 00:14:29   9
10 ITA16480 IRC 3 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO C.N.RIVA DI TRAIANO SUN ODYSSEY 44i 636.3 14:28:39 02:58:39 00:17:34   10
11 ITA16661 IRC 3 ZIGOZAGO EMILI MARCO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 37 B 616.3 14:30:21 03:00:21 00:24:09   11
12 ITA16530 IRC 3 PAZZA IDEA 4 MASCIARRI EMANUELE CNMDM FIRST 35 634.0 14:35:54 03:05:54 00:25:23   12
13 ITA16377 IRC 1 TWINS SETTE FRANCESCO C.N.GUGLIELMO MARCONI HANSE 430 599.5 14:29:09 02:59:09 00:27:03   13
14 ITA14949 IRC 1 SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVATRAIANO SYDNEY 39 582.4 14:26:02 02:56:02 00:28:07   14
15 ITA14141 IRC 3 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X-362 SPORT 647.1       DNF 20
15 ITA1717 IRC 0 MILU' III PIETROLUCCI ANDREA SOCIETA' CANOTTIERI PALER MYLIUS 14E55 518.1       DNC 20
15 ITA264 IRC 0 ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO Y.C.P.Q. GRAND SOLEIL 46 B 551.5       DNF 20
15 ITA45050 IRC 0 ULIKA MASI ANDREA C.N.TECNOMAR SWAN 45 531.6       DNC 20
15 ITA45140 IRC 0 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. FIRST 45 574.8       DNF 20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 10/03/2018       15:37:25